Batería Yuasa YB12A-A Combipack (con electrolito)

    rating No hay opiniones de momento

    Referencia: YUASA-YB12A-A

    EAN13: 5050694032202

    53,50 €
    Impuestos incluidos
    Cantidad
    Últimas unidades en stock

    AVISO IMPORTANTE. NUEVA NORMATIVA SOBRE BATERÍAS CON ÁCIDO

    Para más información pincha aquí.

    Batería Yuasa YB12A-A

    Yumicron

    Las embarcaciones privadas, las motos de nieve y los quads tienen demandas especiales y la batería YuMicron de Yuasa las cumple con creces. El diseño de alta tecnología y de potencia de arranque convierte a la YuMicron en la batería perfecta para las motos deportivas y para los vehículos modificados que están repletos de accesorios.

    • La malla de fibra de vidrio de alto rendimiento soporta los daños de las vibraciones.
    • Los paquetes de separadores finos especiales en placas adicionales proporcionan hasta un 30 % más de potencia de arranque que los tipos convencionales.
    • El conector entre las celdas a través de la pared reduce al mínimo la resistencia interna y aumenta la potencia al máximo.

    Compatible con:

    Kawasaki 200 KLT200-B, C 1983
    Kawasaki 250 KLT250-A 1982 - 1983
    Kawasaki 250 KLT250-C Prairie 1983
    Benelli 250 250 (4 Cilindri) Todos los años
    Benelli 650 650 Tornado U.T. Todos los años
    Ducati 860 Kick-Start Todos los años
    Ducati 900 SS Kick-Starter 1981
    Ducati 900 SS Replica 1981
    Ducati 750 SS Supersport Kick-Str. Todos los años
    Honda 350 CB350 Super Sport Four 1968 - 1974
    Honda 360 CB360, G, T 1974 - 1976
    Honda 400 CB400A 1978
    Honda 400 CB400F Super Sport 1975 - 1977
    Honda 400 CB400T Hawk, Hawk II 1978 - 1981
    Honda 450 CB450, SS 1967 - 1974
    Honda 450 CB450SC Nighthawk, T 1982 - 1986
    Honda 500 CB500 Four, Twin 1971 - 1976
    Honda 550 CB550 Four, K, SS 1974 - 1978
    Honda 650 CB650, Custom 1979 - 1982
    Honda 650 CB650SC Nighthawk 1982
    Honda 350 CL350 Scrambler 1968 - 1973
    Honda 360 CL360 Scrambler 1974 - 1975
    Honda 450 CL450 Scrambler 1967 - 1974
    Honda 400 CM400 (All) 1979 - 1981
    Honda 450 CM450A Hondamatic, E 1982 - 1983
    Honda 450 CMX450C Rebel 1986 - 1987
    Honda 350 SL350 Motosport 1969 - 1970
    Honda 500 VF500C V30 Magna 1984 - 1985
    Honda 500 VF500F Interceptor 1984 - 1986
    Honda 700 VF700C Magna 1987
    Honda 750 VF750C V45 Magna 1988
    Honda 500 VT500C Shadow 1983 - 1986
    Honda 500 VT500FT Ascot 1983 - 1984
    Kawasaki 450 EN450-A 454 LTD 1985 - 1990
    Kawasaki 500 EN500-A Vulcan 1990 - 1996
    Kawasaki 400 KZ400 Deluxe 1977 - 1979
    Kawasaki 400 KZ400-D, H 1974 - 1979
    Kawasaki 440 KZ440 (All) 400 KH400-A 1980 - 1983
    Kawasaki 550 KZ550, LTD, GP 1980 - 1983
    Kawasaki 550 KZ550-F LTD 1984
    Kawasaki 550 KZ550-F Spectre 1983
    Kawasaki 550 KZ550-H GP 1982 - 1983
    Kawasaki 650 KZ650-H CSR 1981 - 1983
    Kawasaki 700 KZ700-A 1984
    Kawasaki 750 KZ750-E, H, L LTD 1980 - 1983
    Kawasaki 750 KZ750-R GP 1982
    Kawasaki 600 ZL600 (All) 1986 - 1997
    Kawasaki 550 ZR550-B Zephyr 1990 - 1992
    Kawasaki 550 ZX550-A GPz 1984 - 1986
    Kawasaki 600 ZX600-A, B, C, D Ninja 1985 - 1996
    Yamaha 600 FJ600 1984 - 1985
    Yamaha 600 FZ600 1986 - 1988
    Yamaha 250 SR250 Exciter 1980 - 1982
    Yamaha 250 SRX250 1987
    Yamaha 650 TX650 1973
    Yamaha 550 XJ550 Maxim, R Seca 1981 - 1983
    Yamaha 650 XJ650 (All) 1980 - 1983
    Yamaha 650 XS2 1972
    Yamaha 360 XS360 1976 - 1978
    Yamaha 400 XS400 (All) 1980 - 1983
    Yamaha 500 XV500 Virago 1983
    Yamaha 600 YX600 Radian 1986 - 1990
    Medidas | Alto [mm]
    160
    Baterías | JIS Code
    YB12A-A
    Medidas | Largo [mm]
    134
    Baterías | Sector de uso
    Moto
    Baterías | Tipo de borne
    6
    Baterías | Capacidad batería [Ah] Filtro
    11 - 20 Ah
    Fabricante
    Yuasa
    Baterías | Gama
    Yumicron
    Medidas | Ancho [mm]
    80
    Baterías | Potencia de arranque (CCA) [A]
    150 A
    Baterías | Tensión [V]
    12V
    Baterías | Capacidad batería [Ah]
    12 Ah
    Baterías | Tipo de tecnología
    Plomo ácido
    Baterías | Esquema de bornes
    1, Positivo a la IZQUIERDA

    Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!


    Consulta sobre el producto

    *Campos Requeridos
    (Leer)